élelmiszer/étel (100 g) | phe (mg) | fehérje (g) | szénhidrát (g) | zsír (g) | energia (kcal) | |||||||||
Tibi tojásdrazsé | 60 | 1,2 | 71,5 | 6,3 | 350 | |||||||||
Tibi tojásdrazsé 1 zacskó 90 gramm (11 darab) | 54 | 1,08 | 64,35 | 5,67 | 315 | |||||||||
Tibi tojásdrazsé 1 darab 8 gramm | 4,8 | 0,1 | 5,72 | 0,5 | 28 |
Ízesítés amiben kapható: cseresznyés, szőlős, és tojáslikőrös.
élelmiszer/étel (100 g) | phe (mg) | fehérje (g) | szénhidrát (g) | zsír (g) | energia (kcal) |
Húsvéti tojásdesszert Fridel Kirschlikör eier | 70 | 1,5 | 52,6 | 18,5 | 426 |
Húsvéti tojásdesszert Fridel Kirschlikör eier 125 g 1 zacskó | 87,5 | 1,88 | 66 | 10,6 | 533 |
Húsvéti tojásdesszert Fridel Kirschlikör eier 1 db tojás 10 g | 7 | 0,15 | 5,26 | 1,85 | 42,6 |
Köszönöm Gabi, hogy elküldted, és megosztottuk a többiekkel!!
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése