Ugyanakkor legyünk őszinték, néha egy kis rágcsálnivalót, nyalánkságot mindenki szívesen fogyaszt el, így a PKU-s táborokban a szálláshelyen működő büfé kínálatával kapcsolatban mindig teszek javaslatokat.
Csokorba gyűjtöttük Picierával és Szilfai Nikivel= azaz Nikivel, melyek azok a termékek, melyek fehérjetartalma megfelelő a diétában.
Az alábbi listát a büfében ki is függesztjük, így mindenki láthatja a pontos adatokat.
Sajnos a blog szerkesztési felülete eléggé szétdobta az excel táblázatot, de remélem azért látható!
Jégkrém | |||
Név | Kiszerelés | Fehérjetartalom (g) | Phe tartalom (mg) |
Algida BigMilk joghurt-eper pálcikás jégkrém | 68 g | 1,4 | 70 |
Algida BigMilk karamell pálcikás jégkrém | 68 g | 1,7 | 85 |
Algida BigMilk Pálcikás csokoládé-vanília | 37 g | 1,1 | 55 |
Algida BigMilk Pálcikás eper-vanília | 37 g | 1 | 50 |
Algida BigMilk Pálcikás puncs | 37 g | 1 | 50 |
Algida BigMilk vanília pálcikás jégkrém | 68 g | 1,5 | 75 |
Algida Cornetto eper | 70 g | 1,8 | 90 |
Algida Max Calippo eper | 105 g | <0,5 | <50 |
Algida Max Calippo lime | 105 g | <0,5 | <50 |
Algida Max Kolorki: ananász, narancs, erdei gyümölcs ízekben | 33 g | <0,5 | <50 |
Algida Max Supertwister | 105 g | <0,5 | <50 |
Algida Max Twister green | 71 g | 0,6 | 30 |
Algida Max X-Pop | 54 g | <0,5 | <50 |
Algida Nogger karamell | 60 g | 1 | 50 |
Algida Solero eper-málna | 75 g | 1 | 50 |
Algida Solero exotic | 70 g | 1 | 50 |
Sósságok | |||
Név | Kiszerelés | Fehérjetartalom (g) | Phe tartalom (mg) |
Chio hagyományos burgonyaszirom hagymás tejfölös | 40 g | 1,2 | 60 |
Chio hagyományos burgonyaszirom magyaros | 40 g | 1,16 | 58 |
Chio hagyományos burgonyaszirom sózott | 40 g | 0,96 | 48 |
Pom-Bar focis snack | 50 g | 1,6 | 80 |
Pom-Bar original | 50 g | 1,75 | 87,5 |
Üdítők | |||
Név | Kiszerelés | Fehérjetartalom (g) | Phe tartalom (mg) |
Cappy almalé 100% | 330 ml | 0 | 0 |
Cappy Ice Fruit alma-barack-sárgadinnye-citromfű | 500 ml | 0 | 0 |
Cappy Ice Fruit multivitamin | 500 ml | 0 | 0 |
Cappy Ice Fruit orange mix | 500 ml | 0 | 0 |
Coca Cola | 500 ml | 0 | 0 |
Coca Cola cherry | 500 ml | 0 | 0 |
Fanta narancs | 500 ml | 0 | 0 |
Funny Bunny málnaízű multivitamin gyümölcsital | 330 ml | 0,231 | 11,55 |
Kinley Tonic | 500 ml | 0 | 0 |
Kubu alma-banánpüré | 100 g | 0,4 | 20 |
Kubu Waterrr eper szénsavmentes üdítőital | 500 ml | 0 | 0 |
Márka meggy | 500 ml | 0 | 0 |
Nestea aloe vera-eper | 500 ml | 0 | 0 |
Nestea citrom | 500 ml | 0 | 0 |
Nestea erdei gyümölcsös | 500 ml | 0 | 0 |
Nestea mangó-ananász | 500 ml | 0 | 0 |
Nestea öszibarack | 500 ml | 0 | 0 |
Nestea zöld tea kivonattal | 500 ml | 0 | 0 |
Rauch Yippy vegyes gyümölcsital 8 vitaminnal és kalciummal | 200 ml | 0,1 | 5 |
Sió VitaTigris sárga gyümölcs-mix vegyes gyümölcsital | 200 ml | 0,2 | 10 |
Rágógumi | |||
Név | Kiszerelés | Fehérjetartalom (g) | Phe tartalom (mg) |
Orbit for Kids! gyümölcsízű cukormentes rágógumi | 13 g | 0 | 0 |
Orbit for Kids Tropical Fruit trópusigyümölcs-ízű cukormentes rágógumi | 13 g | 0 | 0 |
Maoam Bloxx olvadó rágóbonbon | 22 g | 0,22 | 11 |
Édességek | ||||||
Név | Kiszerelés | Fehérjetartalom (g) | Phe tartalom (mg) | |||
Bohóc szelet | 25 g | 0,9 | 45 | |||
Bonbonetti Gardina vegyes gyümölcs ízű zselécukorka | 100 g | 0 | 0 | |||
Bounty étcsokoládé | 2*28,5 g | 2 | 100 | |||
Bounty tejcsokoládés | 2*28,5 g | 2,2 | 110 | |||
Burstin bits pattogós cukor | 7 g | 0 | 0 | |||
Candy Bon Fru gyümölcsízű puhakaramella eper-, málna-, citrom- és narancsízekben | 60 g | 0,12 | 6 | |||
Casalli banános csokoládé | 57 g | 0,8 | 40 | |||
Chupa chups nyalóka | 12 g | 0 | 0 | |||
Cini Minis müzliszelet | 25 g | 1,7 | 85 | |||
Frutti Savanyú Cukor málnaízű töltött keménycukorka | 70 g | 0 | 0 | |||
Kojak nyalóka | 12 g | 0,04 | 2 | |||
Lottó szelet | 25 g | 1,3 | 65 | |||
Milka Wafelini alpesi tejcsokoládéval mártott tejes ízű krémmel töltött ostya | 31 g | 1,7 | 85 | |||
Milka Wafelini Chocomax alpesi tejcsokoládéval mártott kakaós krémmel töltött kakaós ostya | 31 g | 1,7 | 85 | |||
Milky way | 21,5 g | 0,8 | 40 | |||
Nobilis almaszirom szárított golden almakarika | 20 g | 0,28 | 14 | |||
Pez vegyes gyümölcsízű töltetlen keménycukorka | 4*8,5 g | 0 | 0 | |||
Skittles cukorka | 38 g | 0 | 0 | |||
Sport étcsokoládéval mártott rumos ízű kakaós szelet | 25 g | 1 | 50 | |||
Sport étcsokoládéval mártott rumos ízű kakaós szelet | 31 g | 1,3 | 65 | |||
Szamba szelet | 25 g | 1,2 | 60 | |||
TicTac almamix | 18 g | 0,2 | 10 | |||
TicTac mentol | 18 g | 0,1 | 5 | |||
TicTac narancs | 18 g | 0,2 | 10 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése