10 évvel ezelőtt, ha egy PKU-s a
közértben saját magának szeretett volna vásárolni, alig választhatott pár termék
közül. Kemény cukorkákat, tic tacot, néhány zselés- de nem zselatinos cukorkákat-
üdítőket, gyümölcsöket, zöldségeket választhatott. Más olyan termék, mely a
diétába beilleszthető lett volna nem állt rendelkezésre.
Az elmúlt évtizedekben
folyamatosan változtak a boltok kínálatai, valamint szerencsére egyre több
információ kerül a termékek csomagolására, így nyomon követhetjük
fehérjetartalmát, illetve tartalmaz-e aspartam édesítőszert (ez csak a
PKU-sokra, és tirozinémiásokra vonatkozik!).
Aki számol, és kalkulál a
fenilalanin toleranciának megfelelően, sok normált terméket is be tud
illeszteni a mindennapokba, anélkül, hogy a vér phe tartalma megemelkedne.
A termékek felsorolás jellegűek, nem azt jelentik korlátlanul lehetne fogyasztani őket, vagy egy nap többet is ezek közül. Mindenkinek a saját toleranciájának megfelelően van lehetősége alkalmazásukra, ha ebben segítségre volna szükség, ki, melyikből mennyit ehet, szívesen segítek!!!
Jó válogatást kívánok!!
élelmiszer/étel (100 g) | phe (mg) | fehérje (g) | szénhidrát (g) | zsír (g) | energia (kcal) |
3topole Polski sad gyümölcsízű cukrozott zselé almalével | 0 | 0 | 82,9 | 0 | 336 |
Bella zselés szaloncukor | 35 | 0,7 | 71,3 | 7,9 | 363 |
Böhme multivitaminos zselé | 25 | 0,5 | 81,5 | 0 | 328 |
Douceur Jamaikai rumos golyók | 75 | 1,5 | 80,7 | 5,5 | 389 |
Dörmi tejes | 300 | 6 | 58 | 14,5 | 380 |
Dörmi tejes 1 darab | 90 | 1,8 | 17,4 | 4,35 | 114 |
Favorina étcsokoládé amaretto ízesítésű krémtöltelékkel | 90 | 1,8 | 52,8 | 21,4 | 458 |
Figaro csokoládéval bevont banános habos zselé szelet | 100 | 2 | 76 | 9 | 404 |
Figaro étcsokoládéval bevont narancs ízű habos zselé szelet | 100 | 2 | 72 | 10 | 384 |
Fizzers gyümölcsízű préselt cukorka | 0 | 0 | 87,1 | 3,2 | 391 |
Galaretka w cukrze gyümölcszselé | 10 | 0,2 | 79,8 | 0 | 328,6 |
Mister Choc csokoládés banán | 85 | 1,7 | 68,5 | 10,5 | 372 |
Mister Choc csokoládés banán 1 darabban | 11 | 0,22 | 8,9 | 1,34 | 48,36 |
Schluckwerder jamaikai rumos krémmel töltött desszert | 75 | 1,5 | 80,7 | 5,5 | 389 |
SKITTLES crazy sours | 0 | 0 | 89,6 | 4,2 | 404 |
SKITTLES fruits | 0 | 0 | 90,2 | 4,2 | 402 |
TESCO étcsokoládéval bevont meggyízű zseléív | 100 | 2 | 74 | 7 | 375 |
Van Netten Sonnina banán ízű zselé étcsokoládé | 50 | 1 | 69 | 4,8 | 327 |
Zseni zselé | 0 | 0 | 84,8 | 0 | 336 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése