Majd következő lépésként a készételek fenilalanin tartalmával, és kiszámolásával is megismerkedünk. Mindig 100 g, azaz 10 deka tisztított termékre tüntetjük fel a mennyiségeket.
Az adatokat az alábbi nemzetközileg elfogadott tápanyagtáblázat alapján állítottam össze, a speciális magyar adatokkal kiegészítve: Nährwerttabelle für die Ernährung bei angeborenen Störungen des Aminosäurenstoffwechesls 1995).
| élelmiszer/étel (100 g) | phe (mg) | fehérje (g) | szénhidrát (g) | zsír (g) | energia (kcal) |
| Afrika csoki | 385 | 7 | 58 | 32 | 550 |
| Bambini | 440 | 4 | 72 | 20 | 410 |
| Bounty | 347 | 6,3 | 57,3 | 29,1 | 521 |
| Chio Chipps | 325 | 6 | 85 | 5,5 | 430 |
| cukor | 0 | 0 | 99,8 | 0 | 399 |
| Duplo ferrero | 337 | 8,3 | 51,2 | 32,1 | 526 |
| gyümölcs zselé | 0 | 0 | 84,8 | 0 | 836 |
| Haribo gumicukor | 195 | 8,3 | 75 | 0 | 330 |
| kakaópor Nestle | 205 | 6,2 | 49,2 | 27,1 | 466 |
| konzum szaloncukor | 5 | 0,1 | 86,8 | 0,1 | 368 |
| marcipán | 321 | 6,2 | 69,8 | 17,6 | 426 |
| meggy frué | 0 | 0 | 94,4 | 0 | 378 |
| méz | 16 | 0,3 | 79,4 | 0 | 314 |
| Nutrasweet | 9999 | 22,2 | 66,6 | 0 | 0 |
| Nutrasweet 1 tabletta | 9 | 0,02 | 0,06 | 0 | 0 |
| pattogatott kukorica | 624 | 13 | 73 | 4,5 | 408 |
| puffancs | 315 | 6,3 | 86 | 0,5 | 395 |
| töltetlen savanyú cukor | 0 | 0 | 98,9 | 0 | 396 |
| töltött méz cukor | 0 | 0 | 97 | 0 | 388 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése