Majd következő lépésként a készételek fenilalanin tartalmával, és kiszámolásával is megismerkedünk. Mindig 100 g, azaz 10 deka tisztított termékre tüntetjük fel a mennyiségeket.
Az adatokat az alábbi nemzetközileg elfogadott tápanyagtáblázat alapján állítottam össze, a speciális magyar adatokkal kiegészítve: Nährwerttabelle für die Ernährung bei angeborenen Störungen des Aminosäurenstoffwechesls 1995).
élelmiszer/étel (100 g) | phe (mg) | fehérje (g) | szénhidrát (g) | zsír (g) | energia (kcal) |
tojásfehérje | 760 | 11,1 | 0,7 | 0,2 | 55 |
tojásfehérje (1 db) | 243 | 3,6 | 0,2 | 0 | 17 |
tojáspótló por (1 db) | 14 | 0,3 | 6,1 | 1,5 | 40 |
tojássárgája | 790 | 16,1 | 0,3 | 31,9 | 377 |
tojássárgája (1 db) | 142 | 2,9 | 0 | 5,7 | 68 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése