Translate

2011. november 11., péntek

Gyümölcsök tápanyag tartalma

Ahhoz, hogy minél alaposabban be tudjuk tartani a diétát, ismernünk kell az alap élelmiszerek tápanyagtartalmát, és elsősorban a fehérje és fenilalanin tartalmát is.
Majd következő lépésként a készételek fenilalanin tartalmával, és kiszámolásával is megismerkedünk. Mindig 100 g, azaz 10 deka tisztított termékre tüntetjük fel a mennyiségeket.

Az adatokat az alábbi nemzetközileg elfogadott tápanyagtáblázat alapján állítottam össze, a speciális magyar adatokkal kiegészítve: Nährwerttabelle für die Ernährung bei angeborenen Störungen des Aminosäurenstoffwechesls 1995).

élelmiszer/étel (100 g) phe (mg) fehérje (g) szénhidrát (g) zsír (g) energia (kcal)
alma 9 0,3 12,4 0,4 55
alma aszalt 42 1,4 60,8 1,6 264
ananász 14 0,5 13,1 0,2 56
ananász konzerv 11 0,4 20,2 0,2 84
avokadó 111 1,9 0,4 23,5 228
áfonya fekete 16 0,6 7,4 0,6 37
áfonya vörös 8 0,3 7,6 0,5 36
áfonya vörös konzerv 14 0,5 44,4 0,3 183
banán 34 1,2 21,4 0,2 92
banán szárított 145 3,5 61 0,6 281
birsalma 11 0,4 8,3 0,5 40
bodza 68 2,5 7,4 1,7 40
citrom 25 0,7 8,1 0,6 41
cseresznye 16 0,9 14,2 0,3 63
cseresznye konzerv 19 0,7 19,5 0,2 82
csipkebogyó 153 3,6 8 1,3 50
csipkebogyó íz 18 0,5 58 0,6 242
datolya aszalt 51 1,9 66,3 0,5 278
egres 22 0,8 8,5 0,2 39
eper (fa) 14 0,4 11,3 0,3 48
füge 35 1,3 12,9 0,5 61
füge aszalt 94 3,5 54 1,3 242
görögdinnye 16 0,6 8,3 0,2 37
gránátalma 19 0,7 16,7 0,6 75
grapefruit 10 0,6 9 0,2 40
guave 24 0,9 6,7 0,5 35
kajszibarack 32 0,9 9,9 0,1 49
kajszibarack aszalt 133 5 55,7 0,5 247
kajszibarack konzerv 13 0,5 18 0,1 75
kakigyümölcs 16 0,6 16 0,3 69
kivi 27 1 10,8 0,6 53
körte 14 0,5 12,7 0,3 55
körte aszalt 88 2,6 60,1 1,6 282
körte konzerv 8 0,3 18,7 0,1 77
lichi 24 0,9 17 0,3 74
málna 35 1,3 6,9 0,3 36
málna konzerv 19 0,7 20,2 0,3 86
mandarin 25 0,7 9,9 0,3 46
mandarin konzerv 14 0,4 18,8 0,2 84
mangó 16 0,6 12,8 0,5 58
mazsola 47 2,5 66,2 0,6 280
meggy 24 0,9 11,7 0,5 55
narancs 20 1 9,2 0,2 43
naspolya 22 0,6 12 1,1 53
nektarin 20 0,8 13,3 0,1 60
őszibarack 18 0,8 9,4 0,1 42
őszibarack konzerv 9 0,4 18,5 0 68
őszibarack szárított 68 3 57,4 0,6 247
papaya 14 0,5 2,4 0,1 12
rebarbara 16 0,6 1,9 0,1 14
ribiszke fehér 24 0,9 9,2 0 40
ribiszke fekete 35 1,3 10 0,2 47
ribiszke vörös 30 1,1 7,4 0,2 36
ringló 22 0,8 13,5 0 57
sárgabarack íz 18 0,5 68 0,5 283
sárgadinnye 24 0,9 12,4 0,1 54
szamóca 25 0,8 6,5 0,4 33
szamóca konzerv 19 0,6 18,1 0,2 76
szilva 16 0,6 11,4 0,2 50
szilva íz 47 1,3 54 1,8 234
szilva konzerv 13 0,5 18,1 0,1 75
szilva szárított  61 2,3 53,2 0,6 227
szőlő 19 0,7 16,1 0,3 70
vegyes íz 36 1 60 0,9 254
vörösszilva 29 0,8 10,2 0,9 46

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése