Majd következő lépésként a készételek fenilalanin tartalmával, és kiszámolásával is megismerkedünk. Mindig 100 g, azaz 10 deka tisztított termékre tüntetjük fel a mennyiségeket.
Az adatokat az alábbi nemzetközileg elfogadott tápanyagtáblázat alapján állítottam össze, a speciális magyar adatokkal kiegészítve: Nährwerttabelle für die Ernährung bei angeborenen Störungen des Aminosäurenstoffwechesls 1995).
élelmiszer/étel (100 g) | phe (mg) | fehérje (g) | szénhidrát (g) | zsír (g) | energia (kcal) |
Flora soft margarin | 0 | 0,1 | 0 | 80 | 720 |
kakaóvaj | 0 | 0 | 0 | 99,5 | 925 |
libazsír | 0 | 0 | 0 | 99,5 | 945 |
margarin | 26 | 0,5 | 0,4 | 84 | 760 |
napraforgóolaj | 0 | 0 | 0 | 99 | 890 |
sertészsír | 0 | 0,1 | 0 | 99,7 | 948 |
vaj | 36 | 0,7 | 0 | 83,2 | 773 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése