Translate

2011. november 23., szerda

Italok tápanyagtartalma

Ahhoz, hogy minél alaposabban be tudjuk tartani a diétát, ismernünk kell az alap élelmiszerek tápanyagtartalmát, és elsősorban a fehérje és fenilalanin tartalmát is.
Majd következő lépésként a készételek fenilalanin tartalmával, és kiszámolásával is megismerkedünk. Mindig 100 g, azaz 10 deka tisztított termékre tüntetjük fel a mennyiségeket.

Az adatokat az alábbi nemzetközileg elfogadott tápanyagtáblázat alapján állítottam össze, a speciális magyar adatokkal kiegészítve: Nährwerttabelle für die Ernährung bei angeborenen Störungen des Aminosäurenstoffwechesls 1995).






élelmiszer/étel (100 g) phe (mg) fehérje (g) szénhidrát (g) zsír (g) energia (kcal)
almabor 0 0 0 0 46
almalé 2 0,1 11,8 0 47
ananászlé 11 0,4 12,1 0,1 51
bor vörös, fehér 2 0,1 3,5 0 74
céklalé 19 1,1 8,1 0 36
citromlé  friss 14 0,4 7,2 0,1 31
Coca-Cola 0 0 10,3 0 39
Coca-Cola light 5 0 0,02 0 0,2
desszertbor 0 0,2 0 0 160
Fanta light 7 0 0,4 0 3
Fanta narancs 0 0 9,6 0 38
grapefruitlé 8 0,5 11,3 0,1 48
grapefruitlé friss 10 0,6 8,6 0,1 38
malátasör 11 0,5 9 0 49
málnalé 8 0,3 7,1 0 30
málnaszirup 0 0 65,8 0 267
mandarinlé friss 32 0,9 10,1 0,3 47
meggylé friss 8 0,3 13,9 0 66
narancslé 14 0,7 10,2 0,2 45
narancslé friss 14 0,7 10,7 0,2 47
narancslé Hohes C 14 1 9 0 33
paradicsomlé 19 0,8 3,4 0 17
Pepsi light 17 0 0 0 0
pezsgő 4 0,2 0 0 84
ribizlilé fekete 11 0,4 13,4 0 55
ribizlilé vörös 11 0,4 13,2 0 54
sárgarépalé friss 19 0,6 4,9 0 22
sör barna 9 0,4 3 0 39
sör világos 4 0,2 3 0 42
Sprite 0 0 9,8 0 40
Sprite light 7 0 0 0 1
szőlőlé 4 0,2 17 0 69

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése