Majd következő lépésként a készételek fenilalanin tartalmával, és kiszámolásával is megismerkedünk. Mindig 100 g, azaz 10 deka tisztított termékre tüntetjük fel a mennyiségeket.
Az adatokat az alábbi nemzetközileg elfogadott tápanyagtáblázat alapján állítottam össze, a speciális magyar adatokkal kiegészítve: Nährwerttabelle für die Ernährung bei angeborenen Störungen des Aminosäurenstoffwechesls 1995).
élelmiszer/étel (100 g) | phe (mg) | fehérje (g) | szénhidrát (g) | zsír (g) | energia (kcal) |
dió | 660 | 14,4 | 12,1 | 62,5 | 694 |
földimogyoró | 1540 | 25,3 | 12,2 | 48,1 | 608 |
földimogyoró pirított | 1540 | 25,6 | 13,4 | 49,4 | 627 |
kókuszdió | 180 | 3,9 | 4,8 | 36,5 | 376 |
kókusztej | 14 | 0,3 | 1,4 | 0,4 | 10 |
lenmag | 1244 | 24,4 | 0 | 30,9 | 396 |
mák | 1100 | 20,2 | 4,2 | 42,2 | 499 |
mandula | 1160 | 18,7 | 9,1 | 54,1 | 623 |
mogyoró | 510 | 12 | 11,4 | 61,6 | 672 |
mustármag | 1025 | 25 | 28,4 | 28,8 | 482 |
napraforgómag | 1260 | 22,5 | 12,3 | 49 | 605 |
pisztácia | 898 | 17,6 | 15,7 | 51,6 | 621 |
szelídgesztenye | 122 | 2,9 | 37 | 2 | 187 |
szezámmag | 1250 | 17,7 | 10,2 | 50,4 | 590 |
tökmag | 1247 | 29 | 11 | 47 | 612 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése