Majd következő lépésként a készételek fenilalanin tartalmával, és kiszámolásával is megismerkedünk. Mindig 100 g, azaz 10 deka tisztított termékre tüntetjük fel a mennyiségeket.
Az adatokat az alábbi nemzetközileg elfogadott tápanyagtáblázat alapján állítottam össze, a speciális magyar adatokkal kiegészítve: Nährwerttabelle für die Ernährung bei angeborenen Störungen des Aminosäurenstoffwechesls 1995).
élelmiszer/étel (100 g) | phe (mg) | fehérje (g) | szénhidrát (g) | zsír (g) | energia (kcal) |
chilli szósz | 55 | 2,2 | 15,9 | 10,6 | 168 |
cukkinikrém | 50 | 1,3 | 9 | 5,5 | 91 |
karfiolkrém | 50 | 1,5 | 7 | 6,5 | 92 |
ketcup | 50 | 2 | 24,3 | 0,3 | 109 |
lecsó natúr | 32 | 0,9 | 4,9 | 0,2 | 25 |
majonéz | 78 | 1,6 | 1,1 | 81,5 | 744 |
mustár | 332 | 8,1 | 6,1 | 12,2 | 167 |
Nutella Ferrero | 284 | 7 | 54 | 30 | 520 |
sűrített paradicsom | 83 | 2,3 | 9 | 0,5 | 50 |
tyúkhúsleves kocka | 0 | 0 | 5,2 | 5,6 | 71 |
vadas pástétom | 40 | 1 | 8 | 10 | 126 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése