Translate

2011. november 12., szombat

Zöldségek tápanyagtartalma

Ahhoz, hogy minél alaposabban be tudjuk tartani a diétát, ismernünk kell az alap élelmiszerek tápanyagtartalmát, és elsősorban a fehérje és fenilalanin tartalmát is.
Majd következő lépésként a készételek fenilalanin tartalmával, és kiszámolásával is megismerkedünk. Mindig 100 g, azaz 10 deka tisztított termékre tüntetjük fel a mennyiségeket.

Az adatokat az alábbi nemzetközileg elfogadott tápanyagtáblázat alapján állítottam össze, a speciális magyar adatokkal kiegészítve: Nährwerttabelle für die Ernährung bei angeborenen Störungen des Aminosäurenstoffwechesls 1995).








élelmiszer/étel (100 g) phe (mg) fehérje (g) szénhidrát (g) zsír (g) energia (kcal)
articsóka 84 2,4 2,9 0,1 22
bambusz-hajtás 88 2,6 3,5 0,3 30
bimbós kel  150 4,5 3,8 0,3 35
brokkoli 120 3,3 2,8 0,2 26
brokkoli Iglo 109 3 5 0 32
burgonya 100 2 15,4 0,1 70
cékla 47 1,3 5,9 0,1 30
cikóriasaláta 47 1,3 2,3 0,2 16
cukkíni 56 1,6 2 0,4 18
édeskömény 84 2,4 2,8 0,3 23
endivia 63 1,8 0,3 0,2 10
fejes saláta 54 1,3 1,1 0,2 11
fekete retek 49 1,4 1,6 0,4 16
fokhagyma 214 6,1 28,4 0,1 137
jégsaláta 45 1 1,6 0,2 13
káposzta fejes 30 1,4 4,6 0,2 25
káposzta vörös 32 1,5 3,5 0,2 21
karalábé 45 1,9 3,9 0,1 24
karfiol 77 2,5 2,5 0,3 22
kelkáposzta 120 3 2,4 0,4 24
kertizsázsa 147 4,2 1,8 1,4 36
kínai kel 47 1,2 1,3 0,3 13
kukorica 200 3,3 15,8 1,2 89
kukorica konzerv 200 3,3 15,8 1,2 89
lencse 1400 23,5 52 1,4 325
mángold 70 2,1 0,7 0,3 13
olívabogyó 49 1,4 1,8 13,9 142
padlizsán 54 1,2 2,7 0,2 17
paradicsom 24 1 3,5 0,2 19
paradicsom konzerv 32 1,2 3,6 0,2 21
paradicsompaprika 43 1,2 4,7 0,3 28
pattiszon 54 1,2 4,6 0,2 25
petrezselyem gyökér 68 2,9 5,4 0,5 37
petrezselyem z. 154 4,4 1,3 0,4 25
póréhagyma 77 2,2 3,2 0,3 24
retek 39 1,1 2,2 0,1 14
retek jégcsap 39 1,1 1,9 0,2 13
sárgarépa 31 1 4,9 0,2 25
sárgarépa konzerv 20 0,6 3,6 0,3 20
savanyú káposzta 32 1,5 2,4 0,3 18
snidling 126 3,6 1,6 0,7 27
sóska 86 2,4 2,3 0,5 23
spárga 60 1,9 2,2 0,1 17
spárga konzerv 60 1,9 1 0,3 14
spenót 110 2,5 0,6 0,3 15
sütőtök 54 1,5 16,5 0,6 77
szárazbab fehér 1400 21,3 47,8 1,6 301
szójacsíra 240 6 5,5 1,4 63
tök 29 1,1 4,8 0,1 24
torma 45 2,8 12,4 0,3 63
uborka 14 0,6 2,1 0,2 12
vizitorma 58 1,6 2 0,3 17
vöröshagyma 35 1,3 5,8 0,3 30
zeller 47 1,6 2,3 0,3 18
zöldbab 73 2,4 5,3 0,2 34
zöldbab konzerv 51 1,2 3,9 0,1 22
zöldborsó 400 6,6 12,6 0,5 84
zöldborsó konzerv 190 5,2 11,9 0,4 75
zöldpaprika 54 1,2 3,2 0,3 20

2 megjegyzés: