Translate

2011. november 17., csütörtök

Gabonafélék, lisztesáruk tápanyagtartalma

Ahhoz, hogy minél alaposabban be tudjuk tartani a diétát, ismernünk kell az alap élelmiszerek tápanyagtartalmát, és elsősorban a fehérje és fenilalanin tartalmát is.
Majd következő lépésként a készételek fenilalanin tartalmával, és kiszámolásával is megismerkedünk. Mindig 100 g, azaz 10 deka tisztított termékre tüntetjük fel a mennyiségeket.

Az adatokat az alábbi nemzetközileg elfogadott tápanyagtáblázat alapján állítottam össze, a speciális magyar adatokkal kiegészítve: Nährwerttabelle für die Ernährung bei angeborenen Störungen des Aminosäurenstoffwechesls 1995).






élelmiszer/étel (100 g) phe (mg) fehérje (g) szénhidrát (g) zsír (g) energia (kcal)
burg. keményítő 30 0,6 83,4 0,1 361
búzadara 441 9,4 73,4 1 340
búzakeményítő 20 0,4 86,8 0,1 367
búzaliszt 658 14 67,4 1,8 342
Damin kenyér 24 0,5 57 3,4 262
Damin kenyérpor 9 0,2 87 0,2 350
Fe-mini dara 70 1,6 73 0,7 367
Fe-mini kenyérpor 70 1,6 85 0,7 367
Fe-mini pudingpor 70 1,6 85 0,7 367
Fe-mini tarhonya 70 1,6 73 0,7 367
Fe-mini tészta 70 1,6 73 0,7 367
fehérkenyér 420 7,6 47,8 1,2 237
háztartási keksz 418 7,6 74,7 11 435
kukoricakeményítő 15 0,3 86,5 0,1 367
kukoricapehely 430 7,2 79,7 0,6 357
rizs 390 6,8 77,7 0,6 348
rizs főtt 115 2 19,5 0,2 88
rizskeményítő 38 0,8 85 0 361
rozskenyér 350 6,2 47,6 1 228
zsemle 440 8,3 49,6 1,9 254

1 megjegyzés:

  1. Kérhetek egy árpagyöngyöt, mert 6-10-ig minden adatot láttam már :-( Kösziiii

    VálaszTörlés